Italiano
VALORI NUTRIZIONALI
| TABELLA NUTRIZIONALE | U.D.M | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| VALORE ENERGETICO | kcal/100ml | 75 | 72 |
| VALORE ENERGETICO | kj/100ml | 313 | 297 |
| GRASSI TOTALI | g/100ml | 0 | 0 |
| GRASSI SATURI | g/100ml | 0 | 0 |
| CARBOIDRATI TOTALI | g/100ml | 0 | 0.6 |
| ZUCCHERI TOTALI | g/100ml | 2.13 | 0 |
| PROTEINE | g/100ml | 0 | 0 |
| SALE | g/100ml | 0 | 0 |
INGREDIENTI 2024
Materie prime:
- Uva
Additivi:
- Conservanti e antiossidanti: metabisolfito di potassio
- Imbottigliato in atmosfera protettiva
COME SMALTIRE
Bottiglia: Vetro GL71
Capsula: Metallo C/ALU90
Tappo: Organico FOR51
Verifica le disposizioni del tuo comune
English
NUTRITIONAL VALUES
| NUTRITIONAL VALUES TABLE | U.D.M | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| ENERGY VALUE | kcal/100ml | 75 | 72 |
| ENERGY VALUE | kj/100ml | 313 | 297 |
| TOTAL FAT | g/100ml | 0 | 0 |
| SATURATED FAT | g/100ml | 0 | 0 |
| TOTAL CARBOHYDRATES | g/100ml | 0 | 0.6 |
| TOTAL SUGARS | g/100ml | 2.13 | 0 |
| PROTEINS | g/100ml | 0 | 0 |
| SODIUM | g/100ml | 0 | 0 |
INGREDIENTS 2024
Raw materials:
- Grape
Additives:
- Preservatives and antioxidants: potassium metabisulfite
- Bottled in a protective atmosphere
WASTE DISPOSAL
Bottle: Glass GL71
Capsule: Metal C/ALU90
Cork: Organic FOR51
Check with your municipality to correctly dispose of the waste