Italiano
VALORI NUTRIZIONALI
TABELLA NUTRIZIONALE | U.D.M | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
VALORE ENERGETICO | kcal/100ml | 84 | 87 |
VALORE ENERGETICO | kj/100ml | 353 | 359 |
GRASSI TOTALI | g/100ml | 0 | 0 |
GRASSI SATURI | g/100ml | 0 | 0 |
CARBOIDRATI TOTALI | g/100ml | 0 | 1.7 |
ZUCCHERI TOTALI | g/100ml | 0 | 0 |
PROTEINE | g/100ml | 0.1 | 0 |
SALE | g/100ml | 0 | 0 |
INGREDIENTI
Materie prime:
- Uva
Additivi:
- Conservanti e antiossidanti: metabisolfito di potassio
- Imbottigliato in atmosfera protettiva
COME SMALTIRE
Bottiglia: Vetro GL71
Capsula: Metallo C/ALU90
Tappo: Organico FOR51
Verifica le disposizioni del tuo comune
English
NUTRITIONAL VALUES
NUTRITIONAL VALUES TABLE | U.D.M | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
ENERGY VALUE | kcal/100ml | 84 | 87 |
ENERGY VALUE | kj/100ml | 353 | 359 |
TOTAL FAT | g/100ml | 0 | 0 |
SATURATED FAT | g/100ml | 0 | 0 |
TOTAL CARBOHYDRATES | g/100ml | 0 | 1.7 |
TOTAL SUGARS | g/100ml | 0 | 0 |
PROTEINS | g/100ml | 0.1 | 0 |
SODIUM | g/100ml | 0 | 0 |
INGREDIENTS
Raw materials:
- Grape
Additives:
- Preservatives and antioxidants: potassium metabisulfite
- Bottled in a protective atmosphere
WASTE DISPOSAL
Bottle: Glass GL71
Capsule: Metal C/ALU90
Cork: Organic FOR51
Check with your municipality to correctly dispose of the waste