| NUTRITIONAL VALUES TABLE | U.D.M | 2021 |
|---|---|---|
| ENERGY VALUE | kcal/100ml | 80 |
| ENERGY VALUE | kj/100ml | 331 |
| TOTAL FAT | g/100ml | 0 |
| SATURATED FAT | g/100ml | 0 |
| TOTAL CARBOHYDRATES | g/100ml | 1.7 |
| TOTAL SUGARS | g/100ml | 0 |
| PROTEINS | g/100ml | 0 |
| SODIUM | g/100ml | 0 |
COME SMALTIRE
Bottiglia: Vetro GL71
Capsula: Metallo C/ALU90
Tappo: Organico FOR51
Verifica le disposizioni del tuo comune
| NUTRITIONAL VALUES TABLE | U.D.M | 2021 |
|---|---|---|
| ENERGY VALUE | kcal/100ml | 80 |
| ENERGY VALUE | kj/100ml | 331 |
| TOTAL FAT | g/100ml | 0 |
| SATURATED FAT | g/100ml | 0 |
| TOTAL CARBOHYDRATES | g/100ml | 1.7 |
| TOTAL SUGARS | g/100ml | 0 |
| PROTEINS | g/100ml | 0 |
| SODIUM | g/100ml | 0 |
WASTE DISPOSAL
Bottle: Glass GL71
Capsule: Metal C/ALU90
Cork: Organic FOR51
Check with your municipality to correctly dispose of the waste