| TABELLA NUTRIZIONALE | U.D.M | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| VALORE ENERGETICO | kcal/100ml | 72 | 76 |
| VALORE ENERGETICO | kj/100ml | 303 | 314 |
| GRASSI TOTALI | g/100ml | 0 | 0 |
| GRASSI SATURI | g/100ml | 0 | 0 |
| CARBOIDRATI TOTALI | g/100ml | 0 | 0.7 |
| ZUCCHERI TOTALI | g/100ml | 0 | 0 |
| PROTEINE | g/100ml | 0 | 0 |
| SALE | g/100ml | 0 | 0 |
INGREDIENTI 2024 :
Materie prime::
Additivi:
Conservanti e antiossidanti::
COME SMALTIRE
Bottiglia: Vetro GL71
Capsula: Metallo C/ALU90
Tappo: Organico FOR51
Verifica le disposizioni del tuo comune
| NUTRITIONAL VALUES TABLE | U.D.M | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| ENERGY VALUE | kcal/100ml | 72 | 76 |
| ENERGY VALUE | kj/100ml | 303 | 314 |
| TOTAL FAT | g/100ml | 0 | 0 |
| SATURATED FAT | g/100ml | 0 | 0 |
| TOTAL CARBOHYDRATES | g/100ml | 0 | 0.7 |
| TOTAL SUGARS | g/100ml | 0 | 0 |
| PROTEINS | g/100ml | 0 | 0 |
| SODIUM | g/100ml | 0 | 0 |
INGREDIENTI 2024 :
Materie prime::
Additivi:
Conservanti e antiossidanti::
WASTE DISPOSAL
Bottle: Glass GL71
Capsule: Metal C/ALU90
Cork: Organic FOR51
Check with your municipality to correctly dispose of the waste