Gavi D.O.C.G. Pleo

VALORI NUTRIZIONALI
TABELLA NUTRIZIONALE U.D.M 2023 2024 2025
VALORE ENERGETICO kcal/100ml 72 76 70
VALORE ENERGETICO kj/100ml 303 314 289
GRASSI TOTALI g/100ml 0 0
GRASSI SATURI g/100ml 0 0
CARBOIDRATI TOTALI g/100ml 0 0.7 0.6
ZUCCHERI TOTALI g/100ml 0 0
PROTEINE g/100ml 0 0
SALE g/100ml 0 0

INGREDIENTI 2025 :
Materie prime::

  • Uva

Additivi:
Conservanti e antiossidanti::

  • metabisolfito di potassio
  • Imbottigliato in atmosfera protettiva

COME SMALTIRE
Bottiglia: Vetro GL71
Capsula: Metallo C/ALU90
Tappo: Organico FOR51
Verifica le disposizioni del tuo comune

NUTRITIONAL VALUES
NUTRITIONAL VALUES TABLE U.D.M 2023 2024 2025
ENERGY VALUE kcal/100ml 72 76 70
ENERGY VALUE kj/100ml 303 314 289
TOTAL FAT g/100ml 0 0
SATURATED FAT g/100ml 0 0
TOTAL CARBOHYDRATES g/100ml 0 0.7 0.6
TOTAL SUGARS g/100ml 0 0
PROTEINS g/100ml 0 0
SODIUM g/100ml 0 0

INGREDIENTS 2025:
Raw materials:

  • Grapes

Additives: Preservatives and antioxidants:

  • Potassium metabisulphite
  • Bottled in a protective atmosphere

WASTE DISPOSAL
Bottle: Glass GL71
Capsule: Metal C/ALU90
Cork: Organic FOR51
Check with your municipality to correctly dispose of the waste