| TABELLA NUTRIZIONALE | U.D.M | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| VALORE ENERGETICO | kcal/100ml | 72 | 76 | 70 |
| VALORE ENERGETICO | kj/100ml | 303 | 314 | 289 |
| GRASSI TOTALI | g/100ml | 0 | 0 | |
| GRASSI SATURI | g/100ml | 0 | 0 | |
| CARBOIDRATI TOTALI | g/100ml | 0 | 0.7 | 0.6 |
| ZUCCHERI TOTALI | g/100ml | 0 | 0 | |
| PROTEINE | g/100ml | 0 | 0 | |
| SALE | g/100ml | 0 | 0 |
INGREDIENTI 2025 :
Materie prime:
Additivi: nessuno
Conservanti e antiossidanti:
COME SMALTIRE
Bottiglia: Vetro GL71
Capsula: Metallo C/ALU90
Tappo: Organico FOR51
Verifica le disposizioni del tuo comune
| NUTRITIONAL VALUES TABLE | U.D.M | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ENERGY VALUE | kcal/100ml | 72 | 76 | 70 |
| ENERGY VALUE | kj/100ml | 303 | 314 | 289 |
| TOTAL FAT | g/100ml | 0 | 0 | |
| SATURATED FAT | g/100ml | 0 | 0 | |
| TOTAL CARBOHYDRATES | g/100ml | 0 | 0.7 | 0.6 |
| TOTAL SUGARS | g/100ml | 0 | 0 | |
| PROTEINS | g/100ml | 0 | 0 | |
| SODIUM | g/100ml | 0 | 0 |
INGREDIENTS 2025:
Raw materials:
Additives: None
Preservatives and antioxidants:
WASTE DISPOSAL
Bottle: Glass GL71
Capsule: Metal C/ALU90
Cork: Organic FOR51
Check with your municipality to correctly dispose of the waste
| NÄHRWERTTABELLE | U.D.M | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| ENERGIEWERT | kcal/100ml | 72 | 76 | 70 |
| ENERGIEWERT | kj/100ml | 303 | 314 | 289 |
| GESAMTFETT | g/100ml | 0 | 0 | |
| GESÄTTIGTE FETTSÄUREN | g/100ml | 0 | 0 | |
| GESAMTKOHLEHYDRATE | g/100ml | 0 | 0.7 | 0.6 |
| GESAMTZUCKER | g/100ml | 0 | 0 | |
| EIWEISS | g/100ml | 0 | 0 | |
| SALZ | g/100ml | 0 | 0 |
ZUTATEN 2025 :
Rohstoffe:
Zusatzstoffe: Keine
Konservierungsstoffe und Antioxidationsmittel:
ENTSORGUNG
Flasche: Glas GL71
Kapsel: Metall C/ALU90
Verschluss: Organisch FOR51
Bitte beachte die Vorschriften deiner Gemeinde